
Jij bepaalt Niet alleen het design is dun en licht; de Spin 1 heeft ook vier schermmodi, zodat jij bepaalt wat er gebeurt. Vier gebruiksmodi Het 360°-scharnier biedt je vier gebruiksmodi en de flexibiliteit om overal te werken en plezier te maken. Dun en licht Neem deze dunne convertible ...
Alle Acer Spin SP111-32N-C9FE 1.10GHz N3350 11.6" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1) prijzen vergelijken
Media Markt | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €399,00 | Bekijk |
Paradigit | Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | -14%€429,00 | Bekijk |
BCC | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €469,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €499,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €399,00 |
Korting | Ja |
Kortingspercentage | Tot 14% |
Korting bij | Paradigit |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 95598 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 |
Beeldschermdiagonaal | 11.6 |
Bluetooth | Ja |
Breedte | 290 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Apollo Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MicroSD (TransFlash)
MicroSDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
Diepte | 200 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Flash memory | 64 |
Frequentie van processor | 1.10 |
Gewicht | 1300 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
HD type | Full HD |
Hoogte | 14.1 |
InTru™ 3D Technology | Nee |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Inclusief netsnoer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intern geheugen | 4 |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Kleur van het product | Grey |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 8 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.40 |
Meegeleverde kabels | AC |
Merk | Acer |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter ID | 0x5A85 |
On-board grafische adapter burst frequentie | 650 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 500 |
Opslagmedia | Flash |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
4x1 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Processor aantal threads | 2 |
Processor cache | 2 |
Processor cache type | L2 |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1296 |
Processorfamilie | Intel Celeron |
Processormodel | N3350 |
Processorserie | Intel Celeron N3000 series |
Producttype | Hybrid (2-in-1) |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Resolutie camera voorzijde | 640 x 480 |
Scenario Design Power (SDP) | 4 |
Soort optische drive | Nee |
Soort paneel | IPS |
Styluspen | Ja |
Systeembus | 5 |
Thermal Design Power (TDP) | 6 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 105 |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Totale opslagcapaciteit | 64 |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
UART | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 |
Vormfactor | Convertible (Folder) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Product | SP111-32N-C9FE |
Code | NX.GRMEH.003 |
EAN / GTIN | |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
HP ZBook 15 G4 3.00GHz E3-1505MV6 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,493,00
-
MSI GT62VR 7RE-226NL Dominator Pro
€2,149,00
-
Toshiba Portégé Z30-C-152 2.3GHz i5-6200U 13.3" 1920 x 1080Pixels Zwart
€1,063,91
-
Lenovo ThinkPad T570 2.70GHz i7-7500U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€1,620,00
-
DELL Latitude 5289 2.50GHz i5-7200U 12.5" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€1,172,00
-
Toshiba Portégé Z20t-B-108 1.1GHz M-5Y51 12.5" 1920 x 1080pixels Touchscreen 3G 4G Black,Graphite
€900,00
-
HP ZBook 15 G4 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,689,00
-
MSI GT73VR 7RE-412NL Titan
€2,699,00
-
Acer Aspire ES1-523-20HU 1.5GHz E1-7010 15.6" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€399,00
-
HP Pavilion 15-au140nd 2.4GHz i3-7100U 15.6" 1920 x 1080Pixels Goud, Zwart Notebook
€549,00
-
HP EliteBook 850 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,549,00
-
Lenovo Miix 320 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver Hybride (2-in-1)
€273,00