
Immersive sound. Powerful Performance. ASUS K541 Series laptops are designed to give you a truly immersive multimedia experience. Powered by a 6th-generation Intel® Core™ processor, gaming-grade NVIDIA® GeForce® graphics, and exclusive SonicMaster audio incorporating ICEpower® technology, ...
Laagste prijzen
Wehkamp | €699,00 | Bekijk |
Alle ASUS K541UA-DM896T 2.5GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook prijzen vergelijken
Wehkamp | direct leverbaar | €699,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €699,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2.47 |
AC-adapter, vermogen | 45 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 95443 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 36 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Audiosysteem | SonicMaster |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Breedte | 381.4 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 251.5 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.50 |
Gewicht | 2000 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 27.6 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Kleur van het product | Silver |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.10 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | ASUS |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
BIOS
HDD User |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR2ZU |
Processorfamilie | Intel Core i5-7xxx |
Processormodel | i5-7200U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 |
Stepping | H0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 128 |
Touchscreen | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | K541UA-DM896T |
Code | 90NB0CF3-M29850 |
EAN / GTIN | 4712900759082 |
Ean | 4712900759082 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Acer Swift 713-51-M4TC 1.20GHz i5-7Y54 13.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Goud Notebook
€1,299,00
-
ASUS K406UA-BM141T 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€599,00
-
ASUS R207NA-FD034T 1.1GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€299,00
-
Acer Switch SW312-31 1.10GHz N4200 12.2" 1920 x 1200Pixels Touchscreen Antraciet Hybride (2-in-1)
€599,00
-
MSI GL62M 7RD-050NL
€1,049,00
-
Apple MacBook 12" (2017) MNYN2N/A Rose Gold
€1,549,00
-
Lenovo IdeaPad Y910-17 2.7GHz i7-6820HK 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Rood
€2,249,00
-
MEDION AKOYA S6421W-i5-1128 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€509,00
-
HP ProBook 440 G5 notebookcomputer
€939,00
-
ASUS FX753VD-GC171T 2.5GHz i5-7300HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€999,00
-
ASUS Chromebook C302CA-GU009 0.9GHz m3-6Y30 12.5" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Chromebook
€679,00
-
Acer Swift SF114-31-C25Y 1.6GHz N3060 14" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€349,00