
Mobiele prestaties, Elegant vormgegeven De nieuwste ASUS R417NA is een betaalbare, compacte en lichte 14" notebook. Hij biedt een groter scherm, meer dan voldoende opslag, en zit boordevol technologieën gericht op het verbeteren van de computerervaring. Daarmee is het de beste keus voor ...
Laagste prijzen
Wehkamp | €479,00 | Bekijk |
Alle ASUS R417NA-FA118T 1.1GHz N4200 14" 1920 x 1080Pixels Blauw Notebook prijzen vergelijken
Wehkamp | direct leverbaar | €479,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €479,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 110 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.42 |
AC-adapter, vermogen | 33 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 95592 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 4 |
Aantal verwerkingseenheden | 18 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Breedte | 339 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Apollo Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 235 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 1.10 |
Geheugen form factor | On-board |
Gewicht | 1650 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 21.9 |
InTru™ 3D Technology | Nee |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intern geheugen | 4 |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Kleur van het product | Blue |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.50 |
Maximum intern geheugen | 4 |
Merk | ASUS |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter ID | 0x5A84 |
On-board grafische adapter burst frequentie | 750 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 505 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2
1x2+2x1 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Password bescherming | BIOS |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 2 |
Processor cache type | L2 |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA1296 |
Processorfamilie | Intel Pentium |
Processormodel | N4200 |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Scenario Design Power (SDP) | 4 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 |
Soort optische drive | Nee |
Thermal Design Power (TDP) | 6 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 105 |
Totale opslagcapaciteit | 128 |
Touchscreen | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
UART | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | R417NA-FA118T |
Code | 90NB0C53-M02150 |
EAN / GTIN | 4712900686500 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Acer Aspire F5-771G-70FK 2.7GHz i7-7500U 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart
€1,399,00
-
Lenovo ThinkPad E570 2.00GHz i3-6006U 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart, Zilver Notebook
€710,00
-
HP Stream x360 - 11-aa000nd
€268,12
-
ASUS Chromebook C301SA-FC032 1.6GHz N3160 13.3" 1920 x 1080Pixels Grijs, Zilver Chromebook
€399,00
-
Acer Chromebook CB5-312T-K822 2.1GHz M8173C 13.3" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zilver Chromebook
€454,00
-
Apple MacBook Pro 13'' (2017) MPXQ2N/A Space Gray
€1,394,00
-
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 2.70GHz i7-7500U 14" 2560 x 1440Pixels Touchscreen 3G 4G Zilver Hybride (2-in-1)
€1,880,80
-
Lenovo ThinkPad L470 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€669,00
-
HP 255 G5 1.8GHz E2-7110 15.6" Koolstof, Grafiet
€262,49
-
Acer Aspire A515-51G-58C6 2.5GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€799,00
-
HP ProBook 650 G2 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,229,00
-
ASUS R541UA-DM1210T 2GHz i3-6006U 15.6" Zilver
€519,00