
Meeslepend geluid. Krachtige prestaties. ASUS R541UA-serie laptops zijn ontworpen om u een overweldigende multimedia-ervaring te geven. Aangedreven door een 6de generatie Intel® Core™ processor, gamingklasse NVIDIA® GeForce® graphics, en exclusieve SonicMaster audio met ICEpower® ...
Laagste prijzen
Wehkamp | €519,00 | Bekijk |
Alle ASUS R541UA-DM1210T 2GHz i3-6006U 15.6" Zilver prijzen vergelijken
Wehkamp | uitverkocht | €519,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €519,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2.47 |
AC-adapter, vermogen | 45 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 91157 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 36 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Audiosysteem | SonicMaster |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Breedte | 381.4 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 251.5 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.00 |
Gewicht | 2000 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 27.6 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 4 |
Kleur van het product | Silver |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | ASUS |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
BIOS
HDD User |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA1356 |
Processorcode | SSSR2UW |
Processorfamilie | Intel Core i3-6xxx |
Processormodel | i3-6006U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | R541UA-DM1210T |
Code | 90NB0CF3-M18350 |
EAN / GTIN | |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Lenovo Yoga 910 2.70GHz i7-7500U 13.9" 3840 x 2160Pixels Touchscreen Goud Hybride (2-in-1)
€1,299,00
-
Lenovo IdeaPad 320S 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs, Zilver Notebook
€645,85
-
Lenovo IdeaPad 320S 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€645,85
-
HP ZBook 15 G4 3.00GHz E3-1505MV6 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,493,00
-
ASUS ROG Strix GL503VD-FY127T 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€999,00
-
HP Notebook - 15-bw082nd
€519,00
-
HP Pavilion x360 - 15-br010nd
€599,00
-
MEDION AKOYA P7645-i7-256 2.70GHz i7-7500U 17.3" 1920 x 1080Pixels Antraciet Notebook
€798,00
-
Acer Chromebook CB3-431-C5K7 1.6GHz N3160 14" 1920 x 1080Pixels Grijs
€329,00
-
DELL Vostro 5568 2.50GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€893,95
-
HP EliteBook 820 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,929,00
-
Microsoft Surface Laptop - i5 - 8 GB - 256 GB
€1,270,19