
Meerdere modi. Meerdere metallic kleuren. Briljant ontworpen voor vrijheid vol plezier! Tijdens het ontwerpen van de Transformer Book T101HA's tablet gebruikten we aluminium om hem stevig, licht en slank te maken. Het voelt ook geweldig aan, en kan tegen de dagelijkse stootjes en ...
Alle ASUS Transformer Book T101HA-GR004T 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1) prijzen vergelijken
Alternate | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | €245,85 | Bekijk |
Media Markt | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €269,00 | Bekijk |
Wehkamp | direct leverbaar | €299,00 | Bekijk |
Expert | 1-2 werkdagen | €299,00 | Bekijk |
BCC | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €299,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €245,85 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 5 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2 |
AC-adapter, vermogen | 10 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 93361 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
Aantal processorkernen | 4 |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 32 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Audiosysteem | SonicMaster |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldoppervlakte | Gloss |
Beeldschermdiagonaal | 10.1 |
Beeldverhouding | 16:10 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 261 |
Breedte (tablet modus) | 261 |
Camera voorzijde | Ja |
Certificering | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy star, IDA, CECP, Erp 2013, RoHS |
Codenaam processor | Cherry Trail |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MicroSD (TransFlash)
MicroSDXC SD |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 175 |
Diepte (tablet modus) | 9 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Frequentie van processor | 1.44 |
Gewicht | 1080 |
Gewicht (tablet modus) | 580 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 500 |
HD type | HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte (achterzijde) | 29 |
Hoogte (tablet modus) | 175 |
Hoogte (voorzijde) | 16 |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intern geheugen | 2 |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Kleur van het product | Grey |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 1 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 2 |
Maximale turbofrequentie van processor | 1.92 |
Maximum intern geheugen | 4 |
Merk | ASUS |
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 1 |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter burst frequentie | 500 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 400 |
Opslagmedia | eMMC |
PCI Express configuraties | 1x1 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 2 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 592 |
Processorcode | SR2KT |
Processorfamilie | Intel Atom |
Processormodel | x5-Z8350 |
Processorserie | Intel Atom x5 series |
Producttype | Hybrid (2-in-1) |
Resolutie | 1280 x 800 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 |
RoHS compliance | Ja |
Scenario Design Power (SDP) | 2 |
Soort optische drive | Nee |
Tjunction | 90 |
Totale opslagcapaciteit | 64 |
Touch screen type | Capacitive |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 1.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 17 x 17 |
Vormfactor | Convertible (Detachable) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Windows-toetsen | Ja |
Product | T101HA-GR004T |
Code | 90NB0BK1-M04470 |
EAN / GTIN | 4712900758719, 0889349758717 |
Ean | 4712900758719 |
Model | Transformer Book T101HA-GR004T |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
ASUS PRO B ADVANCED B9440UA-GV0081R 2.7GHz i7-7500U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs
€1,299,00
-
MEDION AKOYA S6421W-i3-128 2.00GHz i3-6006U 15.6" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€397,00
-
HP Elite x2 1012 G2 2.40GHz i3-7100U 12.3" 2736 x 1824Pixels Touchscreen Zilver Hybride (2-in-1)
€1,519,00
-
ASUS R702UA-GC219T 1.6GHz i5-8250U 17.3" Grijs Notebook
€849,00
-
MEDION AKOYA S6421W-i5-1128 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€509,00
-
MEDION AKOYA S6219 1.6GHz N3060 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€278,00
-
ASUS VivoBook Flip TP203NA-BP028T 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€399,00
-
HP Notebook - 14-bp021nd
€495,85
-
Lenovo Yoga 300-11IBR 80M100SPMH
€222,00
-
ASUS VivoBook Max X541NA-DM160T 1.1GHz N3350 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€401,00
-
ASUS Chromebook Flip C101PA-FS002 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver Chromebook
€379,00
-
Lenovo Yoga 520-14IKB 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€599,00