
Powerful productivity. Expansive visuals. The ASUS VivoBook Flip 14 is the first 14-inch convertible laptop to feature the ultra-narrow ASUS NanoEdge bezel, allowing its 14-inch Full HD display to fit into a frame that’s the size of a typical 13-inch laptop. The slim and lightweight ...
Alle ASUS VivoBook Flip TP410UA-EC405T 1.6GHz i5-8250U 14" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1) prijzen vergelijken
BCC | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €849,00 | Bekijk |
Media Markt | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €849,00 | Bekijk |
4Launch.nl | Levertijd langer dan 12 dagen | €856,00 | Bekijk |
Expert | 1-2 werkdagen | -4%€861,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €849,00 |
Korting | Ja |
Kortingspercentage | Tot 4% |
Korting bij | Expert |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.42 |
AC-adapter, vermogen | 42 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 124967 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 4 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 42 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Audiosysteem | SonicMaster |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Beeldoppervlakte | Gloss |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 327.4 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake R |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
Diepte | 226.5 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 1.60 |
Gewicht | 1600 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 19.2 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product | Grey |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.40 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | ASUS |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5917 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
BIOS
HDD User |
Processor aantal threads | 8 |
Processor cache | 6 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR3LA |
Processorfamilie | Intel Core i5-8xxx |
Processormodel | i5-8250U |
Producttype | Hybrid (2-in-1) |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | Y0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Convertible (Folder) |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Windows-toetsen | Ja |
Product | TP410UA-EC405T |
Code | 90NB0FS1-M06880 |
EAN / GTIN | |
Ean | 4712900849486 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
ASUS VivoBook Max X541NA-DM160T 1.1GHz N3350 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€401,00
-
Acer Predator 15 G9-593-7757 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart
€2,369,00
-
Acer Swift SF314-52-340N 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Blauw Notebook
€679,00
-
MEDION AKOYA E2221T 1.44GHz x5-Z8350 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€275,85
-
Acer Spin SP111-31-P6VU 1.1GHz N4200 11.6" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€469,00
-
DELL Chromebook 3180 1.6GHz N3060 11.6" 1366 x 768Pixels Zwart Chromebook
€278,00
-
ASUS Transformer Book T101HA-GR004T 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€245,85
-
Acer Predator 17 G5-793-7058 2.8GHz i7-7700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Rood
€1,899,00
-
Lenovo IdeaPad 110-15IBR 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart
€369,00
-
Lenovo ThinkPad E570 2.00GHz i3-6006U 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart, Zilver Notebook
€710,00
-
MEDION AKOYA P7645-i7-256 2.70GHz i7-7500U 17.3" 1920 x 1080Pixels Antraciet Notebook
€798,00
-
Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar MLW82N/A Silver
€2,746,88