
Featherweight design with up to 10 hours of battery life The ASUS VivoBook E12 is designed to help you be productive all day — even when you’re on the move. This compact and lightweight 11.6-inch laptop is powered by the latest Intel® processor and provides up to 10 hours of battery life. ...
Laagste prijzen
Wehkamp | €259,00 | Bekijk |
Alle ASUS VivoBook R207NA-FD009T 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Blauw, Grijs Notebook prijzen vergelijken
Wehkamp | direct leverbaar | €259,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €259,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 1.75 |
AC-adapter, vermogen | 33 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 95598 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 38 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 11.6 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 286 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Apollo Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 193.3 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Polymer |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 1.10 |
Geheugen form factor | On-board |
Gewicht | 980 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
HD type | HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 16.9 |
InTru™ 3D Technology | Nee |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intern geheugen | 2 |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Kleur van het product |
Blue
Grey |
Kloksnelheid geheugen | 1600 |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.40 |
Maximum intern geheugen | 4 |
Merk | ASUS |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter ID | 0x5A85 |
On-board grafische adapter burst frequentie | 650 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 500 |
Opslagmedia | eMMC |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
4x1 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Processor aantal threads | 2 |
Processor cache | 2 |
Processor cache type | L2 |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1296 |
Processorfamilie | Intel Celeron |
Processormodel | N3350 |
Processorserie | Intel Celeron N3000 series |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1366 x 768 |
Scenario Design Power (SDP) | 4 |
Soort optische drive | Nee |
Systeembus | 5 |
Thermal Design Power (TDP) | 6 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 105 |
Totale opslagcapaciteit | 32 |
Touchscreen | Nee |
UART | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Windows-toetsen | Ja |
Product | R207NA-FD009T |
Code | 90NB0EZ2-M01950 |
EAN / GTIN | 4712900758764, 0889349758762 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Acer Chromebook CB3-431-C5K7 1.6GHz N3160 14" 1920 x 1080Pixels Grijs
€329,00
-
Lenovo IdeaPad 520S 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€799,00
-
ASUS VivoBook Max R541SA-DM333T 1.6GHz N3710 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver
€413,67
-
HP EliteBook 850 G5 1.8GHz i7-8550U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€1,639,00
-
Lenovo IdeaPad 320 2.00GHz i3-6006U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€556,00
-
HP Spectre x360 - 15-bl020nd
€1,924,00
-
HP ProBook 430 G4 2.5GHz i5-7200U 13.3" 1920 x 1080Pixels Zilver
€742,30
-
Acer Swift SF113-31-C9SJ 1.10GHz N3450 13.3" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€429,00
-
ASUS ZenBook Pro UX550VE-BN050T 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€2,199,00
-
MSI GP72M 7REX-687NL Leopard Pro
€1,549,00
-
MSI GS63VR 7RG-043NL
€2,045,85
-
MEDION ERAZER X7857 2.8GHz i7-7700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€2,195,85