
De HP Elite x2, die geoptimaliseerd is voor samenwerking en afgestemd is op het hedendaagse hoge bedrijfstempo, voorziet in uw behoefte om bijna overal ter wereld verbonden te blijven met een uiterst krachtige laptop. De voor samenwerking geoptimaliseerde HP Elite x2 biedt de hoge ...
Alle HP Elite x2 1012 G2 2.8GHz i7-7600U 12.3" 2736 x 1824Pixels Touchscreen 3G 4G Zilver Hybride (2-in-1) prijzen vergelijken
Alternate | Levertijd: 9 dagen | €2,283,95 | Bekijk |
Informatique | 5 | €2,348,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €2,283,95 |
3G | Ja |
3G standaarden | HSPA+ |
4G | Ja |
4G standaard | LTE |
ARK ID processor | 97466 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 4 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 47 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 12.3 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 300 |
Breedte (tablet modus) | 300 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera achterzijde | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MicroSD (TransFlash)
SD SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 219.7 |
Diepte (tablet modus) | 219.7 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.8 |
Gewicht (tablet modus) | 800 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 14.6 |
Hoogte (tablet modus) | 9.1 |
Idle States | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intern geheugen | 16 |
Intern geheugentype | LPDDR3-SDRAM |
Kleur van het product | Silver |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.9 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | HP |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2
1x4 2x2 2x1 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR33Z |
Processorfamilie | Intel Core i7-7xxx |
Processormodel | i7-7600U |
Processorserie | Intel Core i7-7600 Mobile Series |
Producttype | Hybrid (2-in-1) |
Resolutie | 2736 x 1824 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 360 |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | H0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 360 |
Touchscreen | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Convertible (Detachable) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Product | 1012 G2 |
Code | 1LV51EA#ABH |
EAN / GTIN | 0191628718511 |
Ean | 0191628718511 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
HP Pavilion - 15-au110nd
€549,00
-
HP 15-bw052nd 2.7GHz A12-9720P 15.6" 1920 x 1080Pixels Goud Notebook
€662,00
-
Apple MacBook 12'' 512 GB Gold
€1,649,04
-
ASUS VivoBook Max R541SA-DM333T 1.6GHz N3710 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver
€413,67
-
Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C14K 1.6GHz N3060 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart
€299,00
-
Acer Predator 17 G5-793-7058 2.8GHz i7-7700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Rood
€1,899,00
-
HP 14-bp015nd 1.6GHz N3710 14" 1366 x 768Pixels Wit Notebook
€475,00
-
ASUS VivoBook Pro N580VD-FJ285T 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 3840 x 2160Pixels Goud, Metallic Notebook
€1,345,85
-
Lenovo IdeaPad 320S 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€645,85
-
HP EliteBook 850 G5 1.8GHz i7-8550U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€1,639,00
-
HP Pro x2 612 G2 tablet
€1,476,00
-
DELL Chromebook 3180 1.6GHz N3060 11.6" 1366 x 768Pixels Zwart Chromebook
€278,00