
De opvallend dunne en lichte HP EliteBook 820 bevat technologie van enterpriseklasse die gebruikers helpt om te creëren, verbinding te maken, samen te werken en daarmee binnen en buiten kantoor productief te blijven. Laat niets u in de weg staan Lever de hele dag topprestaties met Windows ...
Alle HP EliteBook 820 G3 notebook pc (ENERGY STAR) prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 16:30 uur besteld, morgen in huis | €1,989,00 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €2,016,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €1,989,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 88194 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal CardBus PCMCIA-sloten | 0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 44 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiosysteem | Bang & Olufsen |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 12.5 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 311 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 218.9 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
ExpressCard slot | Nee |
FSB Parity | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 2.5 |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht | 1260 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 |
HD type | Full HD |
Herstel besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 0 |
Hoogte | 18.9 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur van het product | Silver |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
LightScribe | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.1 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | HP |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
SSE4.1
SSE4.2 AVX 2.0 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x4
4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | Socket B2 (LGA 1356) |
Processorcode | SR2EZ |
Processorfamilie | Intel Core i7-6xxx |
Processormodel | i7-6500U |
Processorserie | Intel Core i7-6500 Mobile series |
Producttype | Ultrabook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
SmartCard-slot | Ja |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 512 |
Touchscreen | Nee |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1.00 |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
802.11a
802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Product | EliteBook 820 G3 notebook pc (ENERGY STAR) |
Code | T9X50EA |
EAN / GTIN | 0889894893550, 0889894880499, 0889894880512, 0889894956859, 0889899093382, 0889894893543, 0889894880505, 0889899597606, 0889894880529, 0889899075371, 0889899048436 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
HP EliteBook Folio 1040 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€2,509,00
-
MSI GS73VR 6RF-018NL Stealth Pro 4K
€2,575,62
-
HP Pavilion - 14-al110nd
€599,00
-
Acer Swift SF114-31-C25Y 1.6GHz N3060 14" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€349,00
-
Lenovo V V320 2.00GHz i3-6006U 17.3" 1600 x 900Pixels Grijs Notebook
€530,80
-
Lenovo IdeaPad 320 2.00GHz i3-6006U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€556,00
-
Lenovo IdeaPad 520S 2.70GHz i7-7500U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€749,00
-
MSI GT73VR 7RE-412NL Titan
€2,699,00
-
Acer Swift SF314-52-51KE 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€649,00
-
ASUS X402NA-GA259T 1.1GHz N3350 14" Blauw Notebook
€299,00
-
Lenovo ThinkPad P71 2.9GHz i7-7820HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,186,00
-
Apple MacBook Pro Retina 15,4'' 256 GB
€2,085,00