
De stijlvolle uitstraling van de HP EliteBook 1040 Ultrabook™[2] past bij de innovatieve prestatie-, beveiligings- en beheerkenmerken die u helpen uw beste werk te leveren. Laat niets u in de weg staan Lever de hele dag topprestaties met Windows 10 Pro[1] en de krachtige, HP EliteBook ...
Alle HP EliteBook Folio 1040 G3 notebook pc (ENERGY STAR) prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 16:30 uur besteld, morgen in huis | €2,509,00 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €2,550,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €2,509,00 |
3G | Ja |
4G | Ja |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 88194 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal CardBus PCMCIA-sloten | 0 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 45.6 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiosysteem | Bang & Olufsen |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 337 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 234.5 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
ExpressCard slot | Nee |
FSB Parity | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 2.5 |
Full-size toetsenbord | Ja |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Gewicht | 1430 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 |
Herstel besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 0 |
Hoogte | 15.8 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® segment tagging |
Enterprise
Small Business |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur van het product | Silver |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 9.7 |
LightScribe | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.1 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | HP |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
SSE4.1
SSE4.2 AVX 2.0 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x4
4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | Socket B2 (LGA 1356) |
Processorcode | SR2EZ |
Processorfamilie | Intel Core i7-6xxx |
Processormodel | i7-6500U |
Processorserie | Intel Core i7-6500 Mobile series |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 2560 x 1440 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
SmartCard-slot | Ja |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 512 |
Touchscreen | Nee |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1.00 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
802.11a
802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Product | EliteBook 1040 G3 notebook pc (ENERGY STAR) |
Code | V1A84EA |
EAN / GTIN | 0889899056875, 0889899056882, 0889899191019 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Lenovo Yoga 720 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 3840 x 2160Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€1,995,85
-
ASUS X405UA-BM336T 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€549,00
-
Acer Predator 15 G9-593-7757 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart
€2,369,00
-
HP Pavilion x360 - 15-br010nd
€599,00
-
Acer Swift SF713-51-M25G 1.2GHz i5-7Y54 13.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Goud
€1,299,00
-
DELL Chromebook 3180 1.6GHz N3060 11.6" 1366 x 768Pixels Zwart Chromebook
€278,00
-
Lenovo IdeaPad 510 15 2.7GHz i7-7500U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€999,00
-
Acer Swift 3 SF314-52-388U 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€599,00
-
HP ZBook 15 G3 mobiel workstation (ENERGY STAR)
€1,799,00
-
HP x2 210 1.44GHz x5-Z8300 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver
€305,06
-
Acer Aspire ES1-523-27BM 1.5GHz E1-7010 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€339,00
-
HP Pavilion Power 15-cb001nd
€899,00