
Kracht, stijl en kwaliteit: precies wat een groeiend bedrijf nodig heeft. De volwaardige, dunne en lichte HP ProBook 440 helpt professionals op kantoor en onderweg productief te werken. Een stijlvol ontwerp, lineaire precisie, subtiele curves, optionele quad-core-prestaties[2] en een ...
Alle HP ProBook 440 G5 notebookcomputer prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 16:30 uur besteld, morgen in huis | €939,00 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €952,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €976,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €939,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 124967 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal processorkernen | 4 |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 336 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake R |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
Diepte | 238 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
EPEAT compliance | Gold |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 1.60 |
Full-size toetsenbord | Ja |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht | 1630 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 |
HD type | Full HD |
HDMI versie | 1.4b |
HP Management tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager |
HP Security tools | HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Client Security Gen3 |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-segment | Business |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 20 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product | Silver |
Kloksnelheid geheugen | 2400 |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.40 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | HP |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5917 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 8 |
Processor cache | 6 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR3LA |
Processorfamilie | Intel Core i5-8xxx |
Processormodel | i5-8250U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | Y0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Product | ProBook 440 G5 notebookcomputer |
Code | 2RS30EA |
EAN / GTIN | 0192018061576, 0192018213272, 0192018486218, 0192018311145, 0192018311329, 0192018233805, 0192018842779, 0192018546455, 0192545149730, 0192545253819, 0192018255159, 0192018061408, 0192018061569, 0192018075016, 0192018075030, 0192018086623, 0192018828025 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Acer Swift SF114-31-C562 1.6GHz N3060 14" 1366 x 768Pixels Kolen Notebook
€349,00
-
HP EliteBook x360 1030 G2 (ENERGY STAR)
€1,837,00
-
ASUS VivoBook S510UA-BQ512T 2.4GHz i3-7100U 15.6" 1920 x 1080Pixels Goud Notebook
€595,85
-
Lenovo IdeaPad 110-15IBR 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart
€369,00
-
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2.70GHz i7-7500U 14" 2560 x 1440Pixels Zwart Notebook
€1,800,80
-
Lenovo Yoga 720 2.70GHz i7-7500U 13.3" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Goud Hybride (2-in-1)
€999,00
-
Acer Swift SF314-52-3823 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Blauw Notebook
€559,00
-
Lenovo IdeaPad V110-15 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart
€441,83
-
Acer Aspire 5 A515-51-85L5 1.8GHz i7-8550U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€899,00
-
Medion ERAZER X7841 2.6GHz i7-6700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart
€1,542,00
-
Lenovo IdeaPad 320S 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs, Zilver Notebook
€645,85
-
HP ZBook 15u G4 mobiel workstation (ENERGY STAR)
€1,690,00