
Geef uw werknemers HP's meest configureerbare en kostenefficiënte notebook pc. De HP ProBook 650 biedt zekerheid met ondersteuning voor oudere technologie die langdurige stabiliteit waarborgt en uitstekende beveiliging voor moderne bedrijven. Laat niets u in de weg staan Werk onder alle ...
Alle HP ProBook 650 G2 notebook pc (ENERGY STAR) prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 16:30 uur besteld, morgen in huis | €1,229,00 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €1,248,00 | Bekijk |
Alternate | Levertijd: 9 dagen | €1,259,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €1,279,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €1,229,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 88193 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 378 |
Bus type | QPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 257 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 2.3 |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Gewicht | 2310 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 |
Herstel besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 27.4 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product | Silver |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.8 |
Maximum intern geheugen | 8 |
Merk | HP |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
SSE4.1
SSE4.2 AVX 2.0 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x4
4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | Socket B2 (LGA 1356) |
Processorcode | SR2EY |
Processorfamilie | Intel Core i5-6xxx |
Processormodel | i5-6200U |
Processorserie | Intel Core i5-6200 series |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Seriële poort(en) | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA |
Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 128 |
Touchscreen | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1.00 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Product | ProBook 650 G2 notebook pc (ENERGY STAR) |
Code | Y3B07ET |
EAN / GTIN | 0190780459454, 0190780459461 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
ASUS R541SA-DM484T 1.6GHz N3060 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€439,00
-
HP Chromebook x360 11 G1 EE 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zilver Chromebook
€462,00
-
Acer Swift SF314-52-3823 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Blauw Notebook
€559,00
-
Lenovo ThinkPad Yoga 370 2.70GHz i7-7500U 13.3" 1920 x 1080Pixels Touchscreen 3G 4G Zilver Hybride (2-in-1)
€1,550,80
-
Medion AKOYA S6219 White 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart, Wit
€373,43
-
Lenovo Miix 320 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver Hybride (2-in-1)
€380,80
-
Acer AN515-51-71UW 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart, Rood Notebook
€949,00
-
MSI GT62VR 6RE-010NL Dominator Pro
€1,949,00
-
ASUS VivoBook Pro N580VD-FY189T 2.5GHz i5-7300HQ 15.6" 3840 x 2160Pixels Goud Notebook
€849,00
-
Acer Swift SF314-52-51C6 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart, Zilver Notebook
€799,00
-
Lenovo V V320 2.00GHz i3-6006U 17.3" 1600 x 900Pixels Grijs Notebook
€530,80
-
HP ZBook Studio G4 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€2,073,95