
Haal het beste uit uw investering met configuraties die actuele technologie en oudere apparaten ondersteunen. De HP ProBook 650 is uitgerust met de nieuwste beveiligings- en productiviteitskenmerken en is compatibel met uw bestaande IT-investeringen. Combinatie van nieuwe kenmerken en ...
Laagste prijzen
Paradigit | €1,129,00 | Bekijk |
4Launch.nl | €1,143,00 | Bekijk |
Informatique | €1,174,00 | Bekijk |
Alle HP ProBook 650 G3 notebook pc (ENERGY STAR) prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 16:30 uur besteld, morgen in huis | €1,129,00 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €1,143,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €1,174,00 | Bekijk |
Alternate | Levertijd: 9 dagen | €1,353,95 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €1,129,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 95443 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 378 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 257 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.50 |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht | 2310 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 27.4 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® segment tagging | Enterprise |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product | Silver |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.10 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | HP |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR2ZU |
Processorfamilie | Intel Core i5-7xxx |
Processormodel | i5-7200U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
Soort optische drive | DVD-RW |
Stepping | H0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Product | ProBook 650 G3 notebook pc (ENERGY STAR) |
Code | Z2W48ET |
EAN / GTIN | 0190781742791 |
Ean | 0190781742791 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
DELL Latitude 3189 1.10GHz N4200 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€599,00
-
HP ZBook 15 G3 mobiel workstation (ENERGY STAR)
€2,479,00
-
MEDION ERAZER X6603-i5-1000 2.5GHz i5-7300HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€995,85
-
Acer Aspire E5-774-35HZ 2GHz i3-6006U 17.3" 1600 x 900Pixels Zwart Notebook
€699,00
-
ASUS X556UA-DM1143T 2.7GHz i7-7500U 15.6" 1920 x 1080Pixels Blauw, Roestvrijstaal Notebook
€939,00
-
Acer Aspire ES1-732-C4XD 1.1GHz N3350 17.3" 1600 x 900Pixels Zwart
€386,10
-
HP EliteBook 1040 G4 2.7GHz i7-7500U 14" 1920 x 1080Pixels 3G 4G Zilver Notebook
€2,484,00
-
DELL Latitude 5580 2.60GHz i5-7300U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€919,00
-
Lenovo V V320 2.00GHz i3-6006U 17.3" 1600 x 900Pixels Grijs Notebook
€530,80
-
Acer Chromebook 15 CB3-532-C968 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart, Grijs
€236,00
-
Lenovo IdeaPad 320 2.00GHz i3-6006U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€556,00
-
DELL Latitude 5480 2.60GHz i5-7300U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€1,199,00