
Kies voor een betaalbaar, compact mobiel workstation. De HP ZBook 15u met 15,6-inch (39,6-cm) diagonaal scherm biedt de optimale combinatie van mobiliteit en prijs. Klaar om overal te werken - Inspiratie komt vaak onverwacht – met een workstation dat vanaf 1,9 kg weegt, slechts 19,9 mm ...
Alle HP ZBook 15u G4 mobiel workstation (ENERGY STAR) prijzen vergelijken
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €1,963,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €2,010,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €1,963,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, vermogen | 65 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 95451 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal discrete grafische adapters geïnstalleerd | 1 |
Aantal discrete grafische adapters ondersteund | 1 |
Aantal eSATA-poorten | 0 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal micro-USB 3.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 51 |
Aparte grafische adapter | Ja |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiosysteem | B&O PLAY |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Breedte | 383.3 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
SD
SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 257.7 |
Discreet grafische adapter model | AMD FirePro W4190M |
ECC ondersteund door processor | Nee |
EPEAT compliance | Silver |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 2.70 |
Full-size toetsenbord | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht | 1900 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Grafische geheugen | 2 |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoogte | 19.9 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Inclusief netsnoer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Ingebouwde Visuals Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nee |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Start Technology | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 16 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur van het product | Black |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
LightScribe | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.50 |
Maximum intern geheugen | 32 |
Merk | HP |
Merk luidsprekers | Bang & Olufsen |
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 0 |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Power auto-sensing | Ja |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR2ZV |
Processorfamilie | Intel Core i7-7xxx |
Processormodel | i7-7500U |
Producttype | Mobile workstation |
Resolutie | 1920 x 1080 |
RoHS compliance | Ja |
SmartCard-slot | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 |
Soort optische drive | Nee |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR5 |
Stepping | H0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 512 |
Touchscreen | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1.00 |
Videokaart, ondersteuning Open GL | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
WiFi-gecertificeerd | Ja |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
eSATA/USB 3.0 ports hoeveelheid | 0 |
Product | ZBook 15u G4 mobiel workstation (ENERGY STAR) |
Code | Y6K02EA |
EAN / GTIN | 0190781499039, 0190781498803, 0190781499015, 0190781498933, 0190781498988, 0190781444206, 0190781498766, 0190781498865, 0190781498810, 0190781498797, 0190781499053, 0190781461838, 0190781498742, 0190781498896, 0190781499107, 0190781499114, 0190781499169, 0190781498834, 0190781461791, 0190781498759, 0190781498773, 0190781498902, 0190781461807, 0190781461814, 0190781498780, 0190781498827, 0190781461821, 0190781498919, 0190781498858, 0190781498926, 0190781498841, 0190781498735 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Lenovo Miix 320 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver Hybride (2-in-1)
€380,80
-
MSI GT73VR 7RF-403NL Titan Pro 4K
€3,599,00
-
Lenovo IdeaPad V110-15 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart
€441,83
-
Lenovo IdeaPad 110-15IBR 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart
€369,00
-
Lenovo Ideapad 310-15IAP 80TT002WMH
€359,00
-
Acer Aspire ES1-732-P66X 1.1GHz N4200 17.3" 1600 x 900Pixels Zwart
€499,00
-
HP Pavilion x360 - 15-br010nd
€599,00
-
Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar MNQF2N/A Space Gray
€1,952,09
-
Acer Switch SW312-31 1.10GHz N4200 12.2" 1920 x 1200Pixels Touchscreen Antraciet Hybride (2-in-1)
€599,00
-
HP EliteBook x360 1030 G2 (ENERGY STAR)
€1,480,00
-
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2.5GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart
€1,650,80
-
ASUS VivoBook R207NA-FD001T 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Wit Notebook
€259,00