
Windows 10 Home Het is dat bekende Windows-gevoel, maar dan nog beter! Het menu Start is terug, beter dan ooit – maak het groter, beter, helemaal van uzelf. Werk met meer apparaten die u belangrijk vindt, zoals printers, camera's, USB's en meer. En geniet van extra beveiligingsfuncties om ...
Laagste prijzen
Wehkamp | €369,00 | Bekijk |
Alle Lenovo IdeaPad 110-15IBR 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart prijzen vergelijken
Wehkamp | direct leverbaar | €369,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €369,00 |
3D | Nee |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, vermogen | 45 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 91832 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal SATA III connectors | 2 |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 24 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 320 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bluetooth | Ja |
Breedte | 378 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Codenaam processor | Braswell |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 265 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 |
Execute Disable Bit | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 1.6 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Geheugen form factor | On-board |
Gewicht | 2200 |
Geïntegreerde 4G WiMAX | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
HD type | HD |
Helderheid | 200 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoogte | 22.9 |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 2438 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Nee |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Inclusief netsnoer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Ingebouwde Visuals Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Iris™ Pro Graphics | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Smart Cache | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Veilig opstarten | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 4 |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Kleur van het product | Black |
Kloksnelheid geheugen | 1600 |
LAN/VGA combo poort | Nee |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 3 |
LightScribe | Nee |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 |
Materiaal behuizing |
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Plastic Polycarbonate |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 4 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.48 |
Maximum intern geheugen | 4 |
Merk | Lenovo |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Mini DisplayPort/Thunderbolt combo poort | Nee |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter burst frequentie | 600 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 400 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Password bescherming |
HDD
Power on Supervisor |
Processor aantal threads | 2 |
Processor cache | 2 |
Processor cache type | L2 |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA1170 |
Processorcode | SR2KN |
Processorfamilie | Intel Celeron |
Processormodel | N3060 |
Processorserie | Intel Celeron Processor N3000 Series for Mobile |
Producttype | Notebook |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 95 |
Resolutie | 1366 x 768 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.3 |
RoHS compliance | Ja |
Scenario Design Power (SDP) | 4 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 |
Soort optische drive | Nee |
Soort paneel | TN |
Stepping | D1 |
Systeembus | 5 |
TV-aansluiting | Nee |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 |
Thermal Design Power (TDP) | 6 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 90 |
Totaal aantal SATA-connectoren | 2 |
Totale opslagcapaciteit | 128 |
Touchscreen | Nee |
UART | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 1.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 27 |
Videokaart, ondersteuning Open GL | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Windows-toetsen | Ja |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
eSATA/USB 3.0 ports hoeveelheid | 0 |
Product | 110-15IBR |
Code | 80T7004EMH |
EAN / GTIN | 0889488193554 |
Ean | 0889488193554 |
Model | IdeaPad 110-15IBR 80T7004EMH |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Acer Spin SP111-32N-C9FE 1.10GHz N3350 11.6" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€399,00
-
DELL Latitude 5580 2.60GHz i5-7300U 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€899,00
-
HP ProBook 430 G5 1.6GHz i5-8250U 13.3" 1366 x 768Pixels 3G 4G Zilver Notebook
€899,00
-
Lenovo ThinkPad T470s 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€1,438,00
-
HP Omen 15-ce054nd
€1,599,00
-
HP ProBook 450 G5 1.6GHz i5-8250U 15.6" 1920 x 1080Pixels 3G 4G Zilver Notebook
€999,00
-
Lenovo ThinkPad L470 2.4GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€669,00
-
HP EliteBook 840 G4 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,409,00
-
Medion Erazer P6679-i5-256
€849,00
-
Acer Swift SF114-31-C25Y 1.6GHz N3060 14" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€349,00
-
DELL Latitude 3189 1.10GHz N4200 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€599,00
-
Acer Aspire ES1-533-C94P 1.1GHz N3350 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart
€379,00