
Functies Snel, responsief processorvermogen De nieuwe standaard voor pc-prestaties is gearriveerd: Intel® 6e generatie Core™ processors. Deze bliksemsnelle processorserie, rijk aan functies, met ingebouwde beveiliging, is gemaakt om uw productiviteit, creativiteit en 3D-games naar een ...
Laagste prijzen
Wehkamp | €599,00 | Bekijk |
Alle Lenovo IdeaPad 310 15 2GHz i3-6006U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart, Zilver Notebook prijzen vergelijken
Wehkamp | uitverkocht | €599,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €599,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
ARK ID processor | 91157 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 30 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Breedte | 379 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 260 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.00 |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Gewicht | 2200 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 22.9 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product |
Black
Silver |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 5 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximum intern geheugen | 12 |
Merk | Lenovo |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SSSR2UW |
Processorfamilie | Intel Core i3-6xxx |
Processormodel | i3-6006U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Vermogen luidsprekers | 1.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | 310 15 |
Code | 80SM01L8MH |
EAN / GTIN | 0191200908927 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
MEDION AKOYA S6421B-i5-1128 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€449,99
-
MSI GT73VR 7RF-403NL Titan Pro 4K
€3,599,00
-
Acer AN515-51-76CN 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart, Rood Notebook
€999,00
-
MSI GT83VR 6RE-033NL Titan SLI
€2,999,00
-
Apple MacBook Pro 15'' (2017) Touch Bar MPTU2N/A Silver
€2,599,00
-
DELL XPS 9560 2.5GHz i5-7300HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart, Zilver Notebook
€1,529,00
-
Apple MacBook 12" (2017) MNYN2N/A Rose Gold
€1,549,00
-
Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9VF 1.6GHz N3160 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Chromebook
€359,00
-
ASUS R558UQ-DM741T 2.7GHz i7-7500U 15.6" 1920 x 1080Pixels Blauw
€926,61
-
Lenovo IdeaPad Yoga 510-14 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Wit
€789,00
-
ASUS VivoBook R207NA-FD009T 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Blauw, Grijs Notebook
€259,00
-
DELL Latitude 3189 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€723,95