
Performance You Can Count On Up to top-of-the-line 7th Gen Intel® Core™ i7 processing, plus up to 16 GB DDR4 memory, guarantee lightning-fast responsiveness and reliable performance. Run multiple programs simultaneously, and transition seamlessly between web tabs — you'll be able to ...
Alle Lenovo IdeaPad 320-17ISK 2.00GHz i3-6006U 17.3" 1600 x 900Pixels Grijs Notebook prijzen vergelijken
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €670,00 | Bekijk |
Media Markt | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €685,00 | Bekijk |
Alternate | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | €695,85 | Bekijk |
Informatique | 1 | €699,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €670,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 91157 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 30 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 17.3 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 418 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 292.6 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.00 |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Gewicht | 2800 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 |
HD type | HD+ |
Harde schijf, omvang | 2.5 |
Harde schijf-interface | SATA III |
Het aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 24.9 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
Kleur van het product | Grey |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 5.5 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximum intern geheugen | 20 |
Merk | Lenovo |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagcapaciteit harde schijf | 1000 |
Opslagmedia | HDD+SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SSSR2UW |
Processorfamilie | Intel Core i3-6xxx |
Processormodel | i3-6006U |
Processorserie | Intel Core i3-6000 Mobile Processor Series |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1600 x 900 |
RoHS compliance | Ja |
Rotatiesnelheid harde schijf | 5400 |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 1128 |
Touchscreen | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 1.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vingerafdruklezer | Nee |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Windows-toetsen | Ja |
Product | 320-17ISK |
Code | 80XJ0024MH |
EAN / GTIN | 0191927322303 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) MPTR2N/A Space Gray
€2,699,00
-
Acer TravelMate P2510-M-52HA 2.5GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€708,00
-
HP EliteBook x360 1030 G2 (ENERGY STAR)
€1,480,00
-
HP x2 210 1.44GHz x5-Z8300 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver
€305,06
-
Lenovo YOGA Book 1.44GHz x5-Z8550 10.1" 1920 x 1200Pixels Touchscreen Zwart
€599,00
-
ASUS VivoBook Max X541NA-DM160T 1.1GHz N3350 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€401,00
-
HP EliteBook 1030 G1 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,329,00
-
Lenovo IdeaPad 320S 2.40GHz i3-7100U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs, Zilver Notebook
€645,85
-
Lenovo ThinkPad E470
€695,85
-
HP ZBook Studio G3 mobiel workstation
€2,399,00
-
MEDION ERAZER X7857 2.8GHz i7-7700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€2,195,85
-
HP ZBook Studio G4 3.00GHz E3-1505MV6 15.6" 3840 x 2160Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,219,00