
Configureerbare zakelijke 14-inch laptop De ThinkPad E470 is krachtig en duurzaam, en tegelijkertijd licht genoeg om overal met u mee te gaan op uw zakenreizen. Deze 14-inch laptop is ontworpen om uw productiviteit te verbeteren, met standaard een soepele en snelle processor, beeldscherm ...
Alle Lenovo ThinkPad E470 prijzen vergelijken
Alternate | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | €695,85 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €741,00 | Bekijk |
Informatique | 1 | €759,00 | Bekijk |
Paradigit | Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | €899,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €695,85 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, vermogen | 45 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 95443 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 45 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiochip | Conexant CX11852 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 339 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 242 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
EPEAT compliance | Gold |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.50 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht | 1870 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 |
HD type | Full HD |
Helderheid | 220 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 23.7 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Inclusief netsnoer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® segment tagging |
Home Office
Small Business |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product | Black |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 8.5 |
Markt positionering | Business |
Materiaal behuizing |
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Polycarbonate |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.10 |
Maximum intern geheugen | 32 |
Merk | Lenovo |
Merk luidsprekers | Conexant |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
HDD
Power on Supervisor |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR2ZU |
Processorfamilie | Intel Core i5-7xxx |
Processormodel | i5-7200U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 1 |
RoHS compliance | Ja |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Soort optische drive | Nee |
Stepping | H0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
Trial-software | McAfee Live Safe, Microsoft Office |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Typische contrastverhouding | 400:1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 2 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | E470 |
Code | 20H1006KMH |
EAN / GTIN | 0191545083990 |
Ean | 0191545083990 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
DELL Chromebook 3189 1.6GHz N3060 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Chromebook
€436,00
-
MEDION ERAZER X7857 2.8GHz i7-7700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€2,195,85
-
Acer Aspire A315-51-55SU 2.5GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€551,65
-
HP OMEN 15-ce000nd i5-7300HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Rood, Zwart Notebook
€895,85
-
Lenovo Yoga 520-14IKB 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€949,00
-
HP mt42 mobiele thin client (ENERGY STAR)
€1,212,00
-
HP ProBook 650 G3 notebook pc
€1,305,00
-
DELL Vostro 5568 2.50GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€893,95
-
Lenovo Miix 320 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver Hybride (2-in-1)
€249,00
-
ASUS Chromebook C302CA-GU006 1.5GHz 4405Y 12.5" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Chromebook
€599,00
-
Lenovo Essential V110 15
€453,44
-
HP EliteBook 850 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,549,00