
Powerful Performance PC performance has never been faster. Intel® 7th Gen Core™ i and Xeon™ processors with built-in security are designed to take your productivity, creativity, and 3D gaming to the next level. Intel® vPro Technology makes enterprise-level manageability even more ...
Alle Lenovo ThinkPad P51 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1280Pixels Zwart Mobiel werkstation prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 16:30 uur besteld, morgen in huis | €1,849,00 | Bekijk |
Alternate | Levertijd: 9 dagen | €1,900,80 | Bekijk |
4Launch.nl | Voor 17:00 besteld, morgen in huis! | €1,909,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €1,995,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €1,849,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, vermogen | 170 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 97185 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Aantal discrete grafische adapters geïnstalleerd | 1 |
Aantal discrete grafische adapters ondersteund | 1 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal processorkernen | 4 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 90 |
Aparte grafische adapter | Ja |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiochip | Realtek ALC3268 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 377.4 |
Bus type | DMI3 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Certificering | MIL-STD-810G |
Chipset moederbord | Intel CM238 |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 252.3 |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA Quadro M1200M |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
ExpressCard slot | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 2.8 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 |
Geheugenslots | 4x SO-DIMM |
Gewicht | 2670 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Grafische geheugen | 4 |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 |
HD type | Full HD |
HDMI versie | 1.4b |
Helderheid | 250 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte (achterzijde) | 29.4 |
Hoogte (voorzijde) | 24.5 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Inclusief netsnoer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur van het product | Black |
Kloksnelheid geheugen | 2400 |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 6.1 |
Markt positionering | Business |
Materiaal behuizing |
Aluminium
Glass-reinforced plastic (GRP) Magnesium |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 64 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.8 |
Maximum intern geheugen | 64 |
Maximum resolutie | 4096 x 2160 |
Merk | Lenovo |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x591B |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 630 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x16
1x8 2x4 2x8 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
HDD
Power on Supervisor |
Processor aantal threads | 8 |
Processor cache | 6 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorfamilie | Intel Core i7-7xxx |
Processormodel | i7-7700HQ |
Processorserie | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
Producttype | Mobile workstation |
Resolutie | 1920 x 1280 |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 |
RoHS compliance | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SmartCard-slot | Ja |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
Soort optische drive | Nee |
Soort paneel | IPS |
Systeembus | 8 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 2 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | P51 |
Code | 20HH0014MH |
EAN / GTIN | |
Ean | 0191376355891 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Acer Switch SW312-31 1.10GHz N4200 12.2" 1920 x 1200Pixels Touchscreen Antraciet Hybride (2-in-1)
€599,00
-
Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar MLVP2N/A Silver
€1,769,00
-
ASUS R702UA-GC219T 1.6GHz i5-8250U 17.3" Grijs Notebook
€849,00
-
HP EliteBook Folio 1040 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€2,509,00
-
Acer Spin SP111-32N-C9FE 1.10GHz N3350 11.6" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€399,00
-
MSI GT62VR 7RE-232NL Dominator Pro 4K
€2,799,00
-
ASUS Transformer Pro T304UA-GN042R 2.50GHz i5-7200U 12.6" 2880 x 1920Pixels Touchscreen Grijs, Zilver Notebook
€1,345,00
-
HP ZBook 15 G4 3.00GHz E3-1505MV6 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,493,00
-
MSI GP62MVR 7RFX-804NL Leopard Pro
€1,599,00
-
Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C7D2 1.6GHz N3160 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart, Wit
€386,00
-
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 2.70GHz i7-7500U 14" 2560 x 1440Pixels Touchscreen 3G 4G Zwart Hybride (2-in-1)
€2,330,00
-
Acer Aspire ES1-332-C2P5 1.1GHz N3350 13.3" 1366 x 768Pixels Zwart, Rood
€399,00