
Prestaties waar je op kunt bouwen Dankzij de responsiviteit en efficiëntie van de Intel® Core™-processors van de 7e generatie kun je met de Lenovo ThinkPad T470s moeiteloos schakelen tussen je favoriete apps en tegelijkertijd voor meer productiviteit, creativiteit of entertainment zorgen. ...
Laagste prijzen
4Launch.nl | €1,438,00 | Bekijk |
Alle Lenovo ThinkPad T470s 2.50GHz i5-7200U 14" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook prijzen vergelijken
4Launch.nl | Levertijd langer dan 12 dagen | €1,438,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €1,438,00 |
3D | Nee |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter, vermogen | 45 |
ARK ID processor | 95443 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 331 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 226.8 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
EPEAT compliance | Gold |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.50 |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Gewicht | 1320 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte (achterzijde) | 18.8 |
Hoogte (voorzijde) | 16.9 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur van het product | Black |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 10.5 |
LightScribe | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.10 |
Maximum intern geheugen | 20 |
Merk | Lenovo |
Numeriek toetsenblok | Nee |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
HDD
Power on Supervisor |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SR2ZU |
Processorfamilie | Intel Core i5-7xxx |
Processormodel | i5-7200U |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
RoHS compliance | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Soort optische drive | Nee |
Soort paneel | IPS |
Stepping | H0 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Windows-toetsen | Ja |
Product | T470s |
Code | 20HF0000MH |
EAN / GTIN | 0191200381591 |
Ean | 0191200381591 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
ASUS R541UA-DM1209T 2GHz i3-6006U 15.6" Zilver
€529,00
-
Lenovo Yoga 720 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 3840 x 2160Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€1,995,85
-
Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) MPTV2N/A Silver
€2,969,00
-
DELL Latitude 3340 1.9GHz i3-4030U 13.3" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€1,499,00
-
Apple MacBook 12'' 512 GB Space Gray
€1,539,25
-
Lenovo ThinkPad P71 2.9GHz i7-7820HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,186,00
-
HP Pavilion x360 - 15-br010nd
€599,00
-
MEDION AKOYA S6421W-i5-1128 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€509,00
-
Lenovo IdeaPad 700 17 2.3GHz i5-6300HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Zilver
€829,00
-
Lenovo Miix 320 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixels Touchscreen Zilver Hybride (2-in-1)
€249,00
-
Apple MacBook Pro 13'' (2017) MPXQ2N/A Space Gray
€1,394,00
-
HP 15-bw052nd 2.7GHz A12-9720P 15.6" 1920 x 1080Pixels Goud Notebook
€662,00