
Maak optimaal gebruik van Windows Naast alle functies van Windows die u al kent, biedt Windows 10 Pro veel nieuwe verbeteringen die u zeker niet wilt missen. Met snelle opstarttijden, een uitgebreid startmenu, een gloednieuwe browser en Cortana, uw eigen digitale persoonlijke assistent. ...
Alle Lenovo V 110-15ISK prijzen vergelijken
Paradigit | Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | €529,00 | Bekijk |
Informatique | 5 | €559,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €529,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, vermogen | 45 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
ARK ID processor | 91157 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal cellen in de batterij | 4 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 32 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Breedte | 380 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten |
MMC
SD SDHC SDXC |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 262 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
EPEAT compliance | Silver |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
Frequentie van processor | 2.00 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Gewicht | 1900 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 |
HD type | HD |
Helderheid | 220 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoogte | 22.9 |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Inclusief netsnoer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intern geheugen | 8 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kleur van het product | Black |
Kloksnelheid geheugen | 2133 |
LED backlight | Ja |
Materiaal behuizing | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 16 |
Maximum intern geheugen | 16 |
Merk | Lenovo |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 520 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
1x2+2x1
1x4 2x2 4x1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Password bescherming |
HDD
Power on Supervisor |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | BGA 1356 |
Processorcode | SSSR2UW |
Processorfamilie | Intel Core i3-6xxx |
Processormodel | i3-6006U |
Processorserie | Intel Core i3-6000 Mobile Processor Series |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1366 x 768 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.3 |
RoHS compliance | Ja |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA III |
Soort optische drive | DVD±RW |
Stepping | D1 |
Systeembus | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 256 |
Touchscreen | Nee |
Trial-software | McAfee LiveSafe, Microsoft Office |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Vermogen luidsprekers | 1.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Vormfactor | Clamshell |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | 110-15ISK |
Code | 80TL0113MH |
EAN / GTIN | 0191200664816 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Lenovo IdeaPad 700 17 2.6GHz I7-6700HQ 17.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Zilver
€899,00
-
ASUS VivoBook S510UA-BQ512T 2.4GHz i3-7100U 15.6" 1920 x 1080Pixels Goud Notebook
€595,85
-
Apple MacBook 12" (2017) MNYH2N/A Silver
€1,397,00
-
MSI GT73VR 7RE-406NL Titan 4K
€3,299,00
-
Acer Swift 713-51-M53D 1.30GHz i7-7Y75 13.3" 1920 x 1080Pixels Zwart, Goud Notebook
€1,299,00
-
ASUS ROG Strix GL503VD-FY208T 2.8GHz i7-7700HQ 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€1,263,00
-
ASUS VivoBook X705NA-BX033T 1.1GHz N3350 17.3" 1600 x 900Pixels Grijs Notebook
€451,00
-
MSI GT73VR 7RF-403NL Titan Pro 4K
€3,599,00
-
Apple MacBook Pro 13'' (2017) MPXU2N/A Silver
€1,649,00
-
Acer Chromebook CB5-312T-K7SP 2.1GHz M8173C 13.3" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zilver
€399,00
-
MEDION AKOYA S6421B-i5-128
€499,00
-
Microsoft Surface Pro - Core M - 4 GB - 128 GB
€829,00