
Alle Medion AKOYA E7419 2.1GHz 4405U 17.3" 1600 x 900Pixels Zwart, Zilver Notebook prijzen vergelijken
Wehkamp | direct leverbaar | €499,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €499,00 |
3G | Nee |
4G | Nee |
ARK ID processor | 89611 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Aparte grafische adapter | Nee |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 17.3 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bluetooth | Ja |
Breedte | 279 |
Bus type | OPI |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Skylake |
Configureerbare TDP-down | 10 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 28 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
FSB Parity | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 2.1 |
Gewicht | 420 |
Gewicht (tablet modus) | 2700 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 950 |
HD type | HD+ |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hybride harde schijf (H-HDD) cachegeheugen | 8 |
Hybride harde schijf (H-HDD) capaciteit | 1000 |
Hybride harde schijf (H-HDD) type | SSD |
Idle States | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Ingebouwde Visuals Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 0.00 |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 4 |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Kleur van het product |
Black
Silver |
LED backlight | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 10 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 |
Merk | Medion |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 510 |
Ondersteunde instructie sets |
SSE4.1
SSE4.2 |
Opslagmedia | Hybrid-HDD |
PCI Express configuraties |
1x4
4x1 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 2 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | Socket B2 (LGA 1356) |
Processorcode | SR2EX |
Processorfamilie | Intel Pentium |
Processormodel | 4405U |
Processorserie | Intel Pentium 4000 series for Mobile |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1600 x 900 |
Soort optische drive | DVD-RW |
Stepping | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 |
Totale opslagcapaciteit | 1000 |
Touchscreen | Nee |
Trial-software | MS Office 365, AntiVirus Software |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 42 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
Videokaart, ondersteuning Open GL | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11ac |
Product | E7419 |
Code | 30020194 |
EAN / GTIN | 4015625997921 |
Ean | 4015625997921 |
Model | Akoya E7419 |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
HP ProBook 640 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€880,00
-
HP Envy Notebook 13-ad012nd
€999,00
-
DELL Latitude 3189 1.10GHz N3350 11.6" 1366 x 768Pixels Touchscreen Zwart Hybride (2-in-1)
€723,95
-
Acer TravelMate P2510-M-37FX 2.4GHz i3-7100U 15.6" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€585,00
-
ASUS R541UA-DM1804T 2.4GHz i3-7100U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€599,00
-
ASUS VivoBook X705NA-BX033T 1.1GHz N3350 17.3" 1600 x 900Pixels Grijs Notebook
€451,00
-
HP ZBook Studio G4 3.00GHz E3-1505MV6 15.6" 3840 x 2160Pixels Zwart Mobiel werkstation
€3,219,00
-
DELL Inspiron 5578 2.5GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Zwart, Grijs Hybride (2-in-1)
€899,00
-
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 2.70GHz i7-7500U 14" 2560 x 1440Pixels Touchscreen 3G 4G Zwart Hybride (2-in-1)
€2,330,00
-
Acer Aspire ES1-732-C4XD 1.1GHz N3350 17.3" 1600 x 900Pixels Zwart
€386,10
-
Acer Aspire A114-31-C26A 1.1GHz N3450 14" 1366 x 768Pixels Zwart Notebook
€339,00
-
HP Chromebook 13 G1
€599,00