
- EXMOR APS-C CMOS-sensor met 24,3 MP - BIONZ X™-engine voor ongelooflijke details en ruisonderdrukking - Snelle, hybride AF met 179-punts fasedetectie - 180º kantelbaar lcd-scherm voor perfecte zelfportretten - Wi-Fi® en One-touch NFC voor eenvoudig delen en bedienen
Alle Sony α ILCE-5100L prijzen vergelijken
Media Markt | 9 werkdagen of meer | €449,00 | Bekijk |
BCC | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. | €469,00 | Bekijk |
Wehkamp | direct leverbaar | €488,00 | Bekijk |
Expert | Voor 21:00 besteld, volgende werkdag in huis | -14%€599,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €449,00 |
Korting | Ja |
Kortingspercentage | Tot 14% |
Korting bij | Expert |
Aantal diafragma bladen | 7 |
Accu/Batterij voltage | 7.4 |
Afbeeldingstabilisator locatie | Lens |
Afspeel modi | Slideshow |
Audiosysteem | Stereo |
Auto Exposure (AE)slot | Ja |
Auto Focus (AF) punten | 179 |
Auto Focus (AF) slot | Ja |
Auto focusing (AF) modes | Face detection |
Batterij leeftijd (CIPA standaard) | 400 |
Batterijen meegeleverd | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 3 |
Beeldschermresolutie (numeriek) | 921600 |
Beeldstabilisator | Ja |
Beeldverhouding | 3:2 |
Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) |
Belichtingsinstelling | Program AE |
Blootstelling type |
Aperture priority AE
Auto Manual Shutter priority AE |
Brandpuntbereik | 16 - 50 |
Breedte | 109.6 |
Camera afspelen |
Movie
Slide show |
Camera-bestandssysteem |
DCF 2.0
Exif 2.3 MPF RAW |
Cameratype | MILC |
Capaciteit van de accu/batterij | 1080 |
Compatibele geheugenkaarten |
MS PRO Duo
MS Pro-HG Duo MS XC-HG Duo SD SDHC SDXC |
Diepte | 35.7 |
Digitale zoom | 8 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium |
Flits blootstellingscompensatie | Ja |
Flits blottstellingscorrectie | ±2EV (1/3 EV step) |
Flits sync-snelheid | 1/160 |
Flitser-modi |
Auto
Fill-in Flash off Red-eye reduction Slow synchronization |
Focus | TTL |
Foto-effecten |
Black&White
Vivid |
Fotoresolutie(s) | 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688, 8192 x 1856, 3872 x 2160, 12416 x 1856, 5536 x 2160 |
Framerate Motion JPEG | 30 |
Geheugenslots | 1 |
Gewicht | 224 |
Gewicht (inclusief batterij) | 283 |
Glimlach detectie | Ja |
Grootte van de beeldsensor ( B x H ) | 23.5 x 15.6 |
HD type | Full HD |
HDMI | Ja |
HDMI-connector type | Micro |
Histogram | Ja |
Hoogte | 62.8 |
ISO gevoeligheid (max) | 25600 |
ISO gevoeligheid (min) | 100 |
ISO-gevoeligheid |
100
200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Ingebouwde flitser | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur van het product | White |
Langzaamste camera sluiter snelheid (max) | 30 |
Lens diameter | 64.7 |
Lens gewicht | 116 |
Lens lengte | 29.9 |
Lens mount interface | Sony E |
Lensstructuur (elementen/groepen) | 9/8 |
Lichtmeting |
Centre-weighted
Evaluative (Multi-pattern) Spot |
Maat filter | 40.5 |
Maximale beeldresolutie | 6000 x 4000 |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 |
Maximum aperture number | 36 |
Maximum focal length (35mm film equiv) | 75 |
Meegeleverde kabels | USB |
Megapixels | 24.3 |
Merk | Sony |
Minimum aperture number | 3.5 |
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv) | 24 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Ondersteund beeldformaat |
JPG
RAW |
Ondersteunde beeldverhoudingen |
3:2
16:9 |
Ondersteunde videoformaten |
AVCHD
MP4 |
Ruisonderdrukking | Ja |
Scene modes |
Landscape
Night portrait Portrait Self-portrait Sunset |
Scherpstellen | Auto/Manual |
Sensor formaat | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
Snelste camera sluiter snelheid (min) | 1/4000 |
Stemopname | Ja |
Totaal aantal megapixels | 24.7 |
Touchscreen | Ja |
Type accu/batterij | NP-FW50 |
Type beeldsensor | CMOS |
Type processor | BIONZ X |
Type stroombron |
Battery
USB |
USB-connector | Micro-USB |
USB-versie | 2.0 |
Vergroting | 0.215 |
Video recording | Ja |
Videoresoluties |
640 x 480
1920 x 1080 |
Wi-Fi | Ja |
Witbalans |
Auto
Cloudy Custom modes Daylight Flash Incandescent Shade Underwater |
Zelfontspanner |
2
10 Ja |
Product | ILCE-5100L |
Code | ILCE5100LW.CEC |
EAN / GTIN | |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
Panasonic Lumix DMC-FZ300
€437,00
-
Panasonic Lumix DMC-FZ72
€249,00
-
Canon PowerShot G1 X Mark II 13.1MP 1.5" CMOS 4352 x 2904Pixels Zwart
€599,00
-
Canon EOS 80D + EF-S 18-55 IS STM 24.2MP CMOS 6000 x 4000Pixels Zwart
€1,137,00
-
Canon Digital IXUS 190 Compactcamera 20MP 1/2.3" CCD 5152 x 3864Pixels Blauw
€133,00
-
Panasonic Lumix DMC-G7 + 14-42mm HD II zwart
€588,00
-
Canon PowerShot G7X Mark II 20.1MP 1" CMOS 5472 x 3648Pixels Zwart
€539,00
-
Sony Cyber-shot DSC-WX350 18.2MP 1/2.3" CMOS 4896 × 3264Pixels Wit
€169,00
-
Sony α ILCE-5100Y
€669,00
-
Canon EOS 77D + 18-55mm F4.0-5.6 IS STM 24.2MP CMOS 6000 x 4000Pixels Zwart
€844,95
-
Canon PowerShot G9 X Mark II 20.1MP 1" CMOS 5472 x 3648Pixels Zwart
€399,00
-
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Pocket Videocamera
€159,99