
IDEAAL VOOR PRESENTATIES Als u regelmatig presentaties moet geven, is de optimale flexibiliteit van de Portégé Z20t-B voor zakelijk gebruik een uitkomst. Met één klik verandert u de Ultrabook™ in een hoogwaardige tablet om uw werk te presenteren aan klanten en collega's. Dankzij de ...
Laagste prijzen
4Launch.nl | €900,00 | Bekijk |
Alle Toshiba Portégé Z20t-B-10G 1.1GHz M-5Y51 12.5" 1920 x 1080pixels Touchscreen 3G 4G Black,Graphite prijzen vergelijken
4Launch.nl | Levertijd langer dan 12 dagen | €900,00 | Bekijk |
Reviews
Nog geen reviews
Specificaties
Laagste prijs | €900,00 |
2G standaarden |
EDGE
GPRS GSM |
3G | Ja |
3G standaarden | HSPA+ |
4G | Ja |
4G standaard | LTE |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2.37 |
ARK ID processor | 84669 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal CardBus PCMCIA-sloten | 0 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal cellen in de batterij |
3
3 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal processorkernen | 2 |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Aparte grafische adapter | Nee |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Audiosysteem | DTS |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 |
Basisstationaansluiting | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 12.5 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 LE |
Breedte | 309 |
Breedte (tablet modus) | 309 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Camera achterzijde | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Codenaam processor | Broadwell |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 600 |
Conflictvrije processor | Ja |
DVI-poort | Nee |
Diepte | 215.2 |
Diepte (tablet modus) | 199.9 |
Discreet grafische adapter model | Not available |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Electronisch kompas | Ja |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium Polymer (LiPo) |
Energy Star-certificaat | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden |
10
100 1000 |
Execute Disable Bit | Ja |
ExpressCard slot | Nee |
FSB Parity | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
Frequentie van processor | 1.1 |
GPS | Ja |
Geheugen form factor | On-board |
Gewicht | 1510 |
Gewicht (tablet modus) | 730 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 |
Gyroscoop | Ja |
HD type | Full HD |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoogte (achterzijde) | 21 |
Hoogte (tablet modus) | 8.8 |
Hoogte (voorzijde) | 18.5 |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 8.1 Pro |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intern geheugen | 4 |
Intern geheugentype | LPDDR3L-SDRAM |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur van het product |
Black
Graphite |
Kloksnelheid geheugen | 1600 |
LED backlight | Ja |
Levensduur accu/batterij | 17 |
Levensduur batterij (tablet modus) | 9 |
LightScribe | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.6 |
Maximum intern geheugen | 4 |
Meegeleverde software | DTS Studio Sound Evernote TOSHIBA Display Utility TOSHIBA Eco Utility TOSHIBA Function Key TOSHIBA PC Health Monitor TOSHIBA System Settings |
Merk | Toshiba |
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 1 |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Omgevingslichtsensor | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 11.2 |
On-board grafische adapter ID | 0x161E |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 5300 |
Ondersteunde instructie sets |
AVX 2.0
SSE4.1 SSE4.2 |
Opslagmedia | SSD |
PCI Express configuraties |
x1 (6)
x2 (4) x4 (3) |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Password bescherming |
HDD
Supervisor User |
Power auto-sensing | Ja |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 |
Processor cache type | L3 |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes |
32-bit
64-bit |
Processor socket | BGA1234 |
Processorcode | SR23L |
Processorfamilie | Intel Core M |
Processormodel | M-5Y51 |
Processorserie | Intel Core M-5Y Mobile series |
Producttype | Notebook |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 5 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Scenario Design Power (SDP) | 3.5 |
SmartCard-slot | Nee |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 |
Soort optische drive | Nee |
Soort paneel | IPS |
Stepping | F0 |
Thermal Design Power (TDP) | 4.5 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 95 |
Totale opslagcapaciteit | 128 |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
Trial-software | McAfee LiveSafe, Microsoft Office |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakkingsgrootte processor | 30 |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
Versnellingsmeter | Ja |
Vormfactor | Convertible (Detachable) |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden |
802.11a
802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Windows-toetsen | Ja |
Product | Portégé Z20t-B-10G |
Code | PT15AE-00K00HDU |
EAN / GTIN | |
Informatiebron | "AS IS" by Icecat.biz |
Alternatieven
-
HP EliteBook 820 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,629,00
-
HP Pavilion Power 15-cb001nd
€899,00
-
Lenovo IdeaPad 520S 2.70GHz i7-7500U 14" 1920 x 1080Pixels Grijs Notebook
€749,00
-
Acer Swift SF113-31-P28U 1.10GHz N4200 13.3" 1920 x 1080Pixels Goud Notebook
€429,00
-
ASUS VivoBook Flip TP410UA-EC405T 1.6GHz i5-8250U 14" 1920 x 1080Pixels Touchscreen Grijs Hybride (2-in-1)
€849,00
-
ASUSPRO P2530UA-DM1189R 2GHz i3-6006U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€495,85
-
Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar MLVP2N/A Silver
€1,769,00
-
Lenovo ThinkPad T570 2.70GHz i7-7500U 15.6" 1920 x 1080Pixels Zwart Notebook
€1,620,00
-
MEDION AKOYA S6421W-i5-1128 2.3GHz i5-6200U 15.6" 1920 x 1080Pixels Wit Notebook
€509,00
-
HP EliteBook Folio 1040 G3 notebook pc (ENERGY STAR)
€1,860,00
-
HP ProBook 470 G5 1.8GHz i7-8550U 17.3" 1920 x 1080Pixels Zilver Notebook
€1,159,00
-
Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar (2017) MPXV2N/A Space Gray
€1,995,00